Lista przesłuchań uczestników MFM 2024
17.04.2024 środa – prosimy o wcześniejszy przyjazd przed każdym blokiem występów
09:00
| 1 | Zespół dzwonkowy | POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach |
| 2 | Antoni Tarnecki | POPP przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach |
| 3 | Zespół „Małe Kolorowe Nutki” 6-10 lat | ZEA Przygoda w Rybniku |
| 4 | Zespół „Kolorowe Nutki” 11-15 lat | ZEA Przygoda w Rybniku |
| 5 | Zespół „Sweet Water” 10-13 lat | ZEA Przygoda przy ZSP nr 4 w Rybniku |
| 6 | Zespół „Stokroty” 10-13 lat | ZEA Przygoda przy SP nr 28 w Rybniku |
| 7 | Julia Panicz 14 lat | Społeczna SP z Oddz. Dwujęzycznymi w Rybniku |
| 8 | Liliana Gaszka 13 lat | ZSP nr 15 w Rybniku |
| 9 | Milena Kątny 11 lat | Parafia NNMP w Chałupkach |
| 10 | Marta Sikora 10 lat | Parafia św. Stanisława w Marklowicach |
10:00
| 11 | Kinga Krypczyk 7 lat | Parafia św. Stanisława w Marklowicach |
| 12 | Tatiana Góra 8 lat | Parafia NNMP w Chałupkach |
| 13 | Zespół „Coda” 9-12 lat | SP nr 1 w Marklowicach |
| 14 | Zespół „Piegi” 7-9 lat | SP nr 1 w Marklowicach |
| 15 | Zespół „Siódemka” 13-14 lat | SP nr 1 w Marklowicach |
| 16 | Kaja Kolarska 10 lat | SP nr 1 w Marklowicach |
| 17 | Zofia Mendzik 9 lat | SP nr 1 w Marklowicach |
| 18 | Szkolny Zespół Muzyczny 7-14 lat | SP nr 7 w Czerwionce-Leszczynach |
| 19 | Judyta Kuś kl. III | MDK w Rybniku |
| 20 | Zofia Czarnota kl. VII | MDK w Rybniku |
| 21 | Zespół „Wiolinki” kl. I | MDK w Rybniku |
11.00
| 22 | Zespół „Music Adventure” 6-8 klasa | MDK w Rybniku |
| 23 | Zespół „Szóstki” 9-14 lat | MDK w Rybniku |
| 24 | Judyta Orlik 12 lat | POPP przy SP w Przegędzy |
| 25 | Magdalena Jarska 17 lat | |
| 26 | Julia Nowak 18 lat | MOK w Czerwionce-Leszczynach |
| 27 | Zespół „Małe Światło” 10-18 lat | MOK w Czerwionce-Leszczynach |
| 28 | Duet Julia Nowak i Magdalena Jarska 17-18 l. | MOK w Czerwionce-Leszczynach |
| 29 | Kinga Winkler 18 lat | Stowarzyszenie Artystyczno-Muzycze
w Czerwionce-Leszczynach |
| 30 | Marta Motyka 11 lat
|
Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne
w Czerwionce-Leszczynach |
| 31 | Julia Pawlas 11 lat | Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne
w Czerwionce-Leszczynach |
12:00
| 32 | Natalia Majszak 10 lat | POPP przy ZSP w Szczerbicach |
| 33 | Wiktor Honkisz 10 lat | POPP przy ZSP w Szczerbicach |
| 34 | Duet Sabina Kubiak i Wojciech Stachoń 14 l. | POPP przy SP w Gaszowicach |
| 35 | Zespół „Takt” 11-14 lat | POPP przy SP w Gaszowicach |
| 36 | Zofia Kubik 13 lat | POPP przy SP w Gaszowicach |
| 37 | Zespół „Dzwoneczki” 8-9 lat | POPP przy SP w Gaszowicach |
| 38 | Zespół „Kolorowe Nutki” 8-9 lat | POPP przy SP w Piecach |
| 39 | Laura Masarczyk 11 lat | SP w Gaszowicach |
| 40 | Agata Piecuch 11 lat | SP w Gaszowicach |
| 41 | Dominka Mordeja-Pilch 11 lat | POPP przy SP w Czernicy |
13:00
| 42 | Zespół „Iskra” | POPP przy SP w Czernicy |
| 43 | Aleksandra Wala 13 lat | POPP przy SP w Czernicy |
| 44 | Nikola Klimanek 12 lat | POPP przy ZSP w Szczerbicach |
| 45 | Emilia Mazurek 12 lat | POPP przy ZSP w Jejkowicach |
| 46 | Agata Mazelanik 13 lat | POPP przy ZSP w Jejkowicach |
| 47 | Milena Buryba 12 lat | POPP przy ZSP w Jejkowicach |
| 48 | Ewa Borkowska 13 lat | POPP przy ZSP w Szczerbicach |
| 49 | Lilianna Ratajczak 8 lat | ZSP w Jejkowicach |
| 50 | Zespół „Biedrony” 7-9 lat | POPP przy SP nr 1 w Świerklanach |
| 51 | Zespół „Together” 10-12 lat | POPP przy SP nr 1 w Świerklanach |
| 52 | Hanna Woźnica 10 lat | POPP przy SP nr 1 w Świerklanach |
14:00
| 53 | Milena Głuchowska 12 lat | POPP przy SP nr 1 w Świerklanach |
| 54 | Natalia Łonak 11 lat | POPP przy SP nr 1 w Świerklanach |
| 55 | Zuzanna Kustoś 11 lat | POPP przy SP nr 1 w Świerklanach |
| 56 | Marta Wikar 11 lat | POPP przy SP nr 2 w Świerklanach |
| 57 | Natalia Skorupa 13 lat | SP nr 13 w Rybniku |
| 58 | Nadia Brachman 13 lat | SP nr 13 w Rybniku |
| 59 | Patrycja Przygoda 17 lat | DK w Rybniku-Chwałowicach |
| 60 | Julia Graszka 18 lat | LO w Rybniku |
| 61 | Duet Anna Bywalec i Magdalena Durczok 16-15l. | CKO w Rydułtowach |
| 62 | Alicja Libowska 16 lat | CKO w Rydułtowach |
| 63 | Zespół wokalny CKO 13-18 lat | CKO w Rydułtowach |
15:00
| 64 | Duet Ewa Tężycka i Szymon Dombek 16 lat | Ognisko Muzyczne w Rydułtowach |
| 65 | Laura Stuchlik 9 lat | Ognisko Muzyczne w Rydułtowach |
| 66 | Wiktoria Gaszka 17 lat | ZST w Rybniku |
| 67 | Dawid Surtel 16 lat | ZST w Rybniku |
| 68 | Maria Porszke 17 lat | LO Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim |
| 69 | Krzysztof Rożek 17 lat | I LO w Rybniku |
| 70 | Anna Niedziela 16 lat | ZSU w Rybniku |
| 71 | Kamil Konsek 16 lat | IV LO w Rybniku |
| 72 | Zespół “Remedium” pow. 15 lat | ZEA Przygoda w Rybniku |
Lista przesłuchań uczestników MFM 2024
18.04.2024 czwartek – prosimy o wcześniejszy przyjazd przed każdym blokiem występów
09:00
| 1 | Zespół „Zefir” 11-16 lat | ZEA Przygoda w Rybniku |
| 2 | Zespół „Zefirek”6-10 lat | ZEA Przygoda w Rybniku |
| 3 | Matylda Wajner 18 lat | I LO w Rybniku |
| 4 | Patrycja Sekta 13lat | SP nr 20 w Rybniku |
| 5 | Trio Wiktoria Kumek, Patrycja Sekta
i Marta Szczyra 11,13,15 lat |
ZEA Przygoda w Rybniku |
| 6 | Nikola Adamczyk 17 lat | MOK w Radlinie |
| 7 | Duet Nikola Adamczyk i Piotr Lubszczyk 17-18 lat | MOK w Radlinie |
| 8 | Zespół „Czwóreczki” I-VII kl. | SP nr 4 w Rydułtowach |
| 9 | Zespół „Grosik” kl. IV-VI | SP nr 4 w Rydułtowach |
| 10 | Zespół „Nonsens” liceum | RCK „Feniks” w Rydułtowach |
10:00
| 11 | Julia Styrnol liceum | RCK „Feniks” w Rydułtowach |
| 12 | Duet Kinga Pająk i Maja Trybała LO | RCK „Feniks” w Rydułtowach |
| 13 | Duet Lilianna Klimek i Agata Glenc LO | RCK „Feniks” w Rydułtowach |
| 14 | Roksana Kurek 9 lat | SP nr 4 w Rydułtowach |
| 15 | Zespół „The Dots” kl. IV-VI | SP nr 4 w Rydułtowach |
| 16 | Klara Heller 8 lat | SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach |
| 17 | Edyta Linowska 9 lat | POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach |
| 18 | Zespół „Leszczynki” 8-12 lat | POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach |
| 19 | Julia Usarek 11 lat | POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach |
| 20 | Emilia Łatkowska 15 lat | ZSU w Rybniku |
11:00
| 21 | Zespół „Światło” 16-18 lat | MDK w Rybniku |
| 22 | Zespół „Rozśpiewane Karmelki” 9 lat | MDK w Rybniku |
| 23 | Zespół „Tonus” 13-14 lat | MDK w Rybniku |
| 24 | Zespół „Chichoty” 9-10 lat | MDK w Rybniku |
| 25 | Zespół „Allegretto” 11-12 lat | MDK w Rybniku |
| 26 | Nikola Łuka 13 lat | SP nr 3 w Rybniku |
| 27 | Paweł Piechaczek 10 lat | SP nr 3 w Rybniku |
| 28 | Duet Zuzanna Zdrojko i Emilia Nowak 13-14 lat | SP nr 28 w Rybniku |
| 29 | Maria Musiolik 10 lat | SP nr 28 w Rybniku |
| 30 | Jaśmina Łucka 9 lat | JC MUSIC w Rybniku |
12:00
| 31 | Zespół „Landrynki” 11-13 lat | DK w Dziergowicach |
| 32 | Alicja Strużyna 9 lat | GCKiR w Bierawie |
| 33 | Iga Janysek 10 lat | GCKiR w Bierawie |
| 34 | Julia Glenc kl VI | SP nr 3 w Radlinie |
| 35 | Duet Julia Glenc i Agnieszka Stacha kl. VI | SP nr 3 w Radlinie |
| 36 | Szkolny Zespół Wokalny kl. 4-6 | Miejska SP nr 6 w Knurowie |
| 37 | Wiktoria Kempska kl V | Miejska SP nr 6 w Knurowie |
| 38 | Duet Julia Ożóg i Anna Dyjak kl VI | Miejska SP nr 6 w Knurowie |
| 39 | Laura Rumpel 13 lat | MOPP w Knurowie |
| 40 | Agata Fojt 12 lat | Miejska SP nr 1 w Knurowie |
| 41 | Inga Zawada 8 lat | Miejska SP nr 6 w Knurowie |
| 42 | Alicja Wajszczyk 18 lat | ZSP w Ornontowicach |
| 43 | Damian Dziwoki 16 lat | I LO w Knurowie |
13:00
| 44 | Duet Oliwia Mandrysz i Jan Noworyta 17 lat | I LO w Wodzisławiu Śląskim |
| 45 | Zuzanna Płaczek 17 lat | I LO w Wodzisławiu Śląskim |
| 46 | Jakub Paliczka 20 lat | Elise Voice Studio |
| 47 | Anna Wala 18 lat | ZSU w Rybniku |
| 48 | Martyna Kuczok 19 lat | Śląski UM w Katowicach |
| 49 | Agata Szweter 16 lat | I LO w Rybniku |
| 50 | Milena Szweter 7 lat | ZSP w Rybniku |
| 51 | Maja Mrozek 13 lat | ZSU w Rybniku |
| 52 | Zuzanna Nowak 10 lat | SP w Jankowicach |
| 53 | Adam Żymełka 13 lat | SP w Gołkowicach |
14:00
| 54 | Duet Alicja Kaczmarczyk i Maja Kaleta 12 l. | POPP przy SP w Stanowicach |
| 55 | Kamil Wójcik 13 lat | POPP przy SP w Stanowicach |
| 56 | Alicja Kaczmarczyk 12 lat | DK w Chwałowicach |
| 57 | Milena Łazarska 11 lat | SP nr 18 w Rybniku |
| 58 | Natalia Szot 10 lat | Voice Pless w Pszczynie |
| 59 | Nadia Wolner 12 lat | OPP w Rydułtowach |
| 60 | Magdalena Gajewska 9 lat | OPP w Rydułtowach |
| 61 | Agata Wojtala 10 lat | ZSP nr 7 w Rybniku |
| 62 | Marta Wojtala 14 lat | ZSP nr 7 w Rybniku |
| 63 | Zuzanna Hojka 10 lat | Domowe Studio Artystyczne Czelodka w Rydułtowach |
15:00
| 64 | Maria Mikołajczuk 9 lat | SP nr 2 w Rydułtowach |
| 65 | Maja Musioł 8 lat | SP nr 2 w Rydułtowach |
| 66 | Karol Cieślik 13 lat | Domowe Studio Artystyczne Czelodka w Rydułtowach |
| 67 | Zespół „ToJestTo” gr starsza 8-11 lat | SP nr 2 w Rydułtowach |
| 68 | Zespół „Czelodka” gr młodsza 8-12 lat | Domowe Studio Artystyczne Czelodka w Rydułtowach |
| 69 | Radosław Wilczok 14 lat | ZST w Rybniku |
| 70 | Zespół „ToJestTo” gr młodsza 8-10 lat | SP nr 2 w Rydułtowach |
| 71 | Wiktoria Lach 17 lat | ZDZ w Rybniku |
| 72 | Zespół “Czelodka” gr starsza 8-15 lat | Domowe Studio Artystyczne Czelodka w Rydułtowach |
| 73 | Maja Wiśniewska 19 lat | PZS 2 w Pszczynie |
| 74 | Milena Kopeć 18 lat | LO w Bielsku-Białej |
| 75 | Laura Borgieł 15 lat | Voice Pless w Pszczynie |